2026 August Match
| Dates | 22 - 23 août 2026 |
|---|---|
| Lieu | North Star Range, 5--26-29-21 W2nd Nokomis saskatchewan |
| Divisions | FOPEN, FTR, Honours, TR |
| Frais d'inscription | CAD 100.00 |
| Règlements | ICFRA |
| Courriel de contact | [email protected] |
S'inscrireLes inscriptions ont fermé - 22 août 2026, 21 h 00 (heure du club).
Programme
sam. 22 août 2026
| Match | Pas de tir | Distance | Coups | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 09 h 00Day 1 Match 1000Y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 10 h 30Day 1 Match 2 1000Y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 12 h 00Day 1 Match 3 1000Y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 13 h 30Day 1 Match 4 1000 Y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 14 h 30Day 1 Match 5 1000 Y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
dim. 23 août 2026
| Match | Pas de tir | Distance | Coups | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 09 h 00Day 2 Match 6 900 Y | North Star Range | 900 | 15 | 2 |
| 10 h 30Day 2 Match 7 900 Y | North Star Range | 900 | 15 | 2 |
| 12 h 00Day 2 Match 8 800 Y | North Star Range | 800 | 15 | 2 |
| 14 h 00Day 2 Match 9 800 Y | North Star Range | 800 | 15 | 2 |
