2026 September Match
| Dates | 12 - 13 sept. 2026 |
|---|---|
| Lieu | North Star Range, 5--26-29-21 W2nd Nokomis saskatchewan |
| Divisions | FOPEN, FTR, Honours, TR |
| Frais d'inscription | CAD 100.00 |
| Règlements | ICFRA |
| Courriel de contact | [email protected] |
S'inscrireLes inscriptions ont fermé - 13 sept. 2026, 20 h 00 (heure du club).
Programme
sam. 12 sept. 2026
| Match | Pas de tir | Distance | Coups | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 07 h 00Day 1 Match 1 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 08 h 31Day 1 Match 2 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 09 h 40Day 1 Match 3 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 11 h 30Day 1 Match 4 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 12 h 30Day 1 Match 5 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
dim. 13 sept. 2026
| Match | Pas de tir | Distance | Coups | Essais |
|---|---|---|---|---|
| 07 h 00Day 2 Match 6 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 08 h 32Day 2 Match 7 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 09 h 25Day 2 Match 8 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
| 10 h 36Day 2 Match 9 1000y | North Star Range | 1000 | 15 | 2 |
